无锡市第五人民医院2021年编外专技岗位公开招聘成绩公示
发布日期:2021年12月29日 浏览次数:
报考岗位 | 抽签号 | 总成绩 | 成绩排序 | 是否进入体检 |
护理 | 13 | 75.42 | 1 | 是 |
护理 | 11 | 74.8 | 2 | 是 |
护理 | 28 | 74.12 | 3 | 是 |
护理 | 18 | 73.97 | 4 | 是 |
护理 | 27 | 73.73 | 5 | 是 |
护理 | 12 | 73.61 | 6 | 是 |
护理 | 5 | 73.4 | 7 | 是 |
护理 | 9 | 71.6 | 8 | 是 |
护理 | 1 | 70.95 | 9 | 是 |
护理 | 22 | 70.17 | 10 | 是 |
护理 | 20 | 69.97 | 11 | 是 |
护理 | 15 | 69.95 | 12 | 是 |
护理 | 7 | 69.08 | 13 | 是 |
护理 | 21 | 68.45 | 14 | 是 |
护理 | 2 | 66.75 | 15 | 是 |
护理 | 23 | 66.5 | 16 | 是 |
护理 | 17 | 65.42 | 17 | 是 |
护理 | 3 | 65.3 | 18 | 是 |
护理 | 10 | 64.53 | 19 | 是 |
护理 | 6 | 64.4 | 20 | 是 |
护理 | 19 | 63.63 | 21 | 否 |
护理 | 24 | 62.77 | 22 | 否 |
护理 | 8 | 62.5 | 23 | 否 |
护理 | 4 | 60.3 | 24 | 否 |
护理 | 16 | 59.43 | 25 | 否 |
护理 | 14 | 57.5 | 26 | 否 |
护理 | 25 | 53.87 | 27 | 否 |
护理 | 26 | 51.97 | 28 | 否 |
药学 | 5 | 86.00 | 1 | 是 |
药学 | 3 | 83.50 | 2 | 是 |
药学 | 1 | 74.50 | 3 | 否 |
药学 | 2 | 72.00 | 4 | 否 |
药学 | 6 | 72.00 | 5 | 否 |
药学 | 4 | 66.50 | 6 | 否 |
检验 | 3 | 75.00 | 1 | 是 |
检验 | 2 | 74.00 | 2 | 是 |
检验 | 1 | 73.25 | 3 | 是 |
公示期间,如有异议,请向我院人事科或监察科反映。反映情况必须使用真实姓名和有效联系方式,匿名信不予受理。
公示时间:2021年12月29日-2022年1月5日,体检时间另行通知。
人事科电话:0510-68509013
监察科电话:0510-68509087
无锡市第五人民医院
2021年12月29日
关闭
打印






