无锡市第五人民医院 2025年编外专技人员招聘考核成绩公示
发布日期:2025年07月25日 浏览次数:
| 无锡市第五人民医院 2025年编外专技人员招聘考核成绩公示 |
||||||||
| 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 成绩排名 | 是否进入体检 |
| bw06 | 医学工程科工程师 | 支殷杰 | 1 | 86.8 | 86.8 | 1 | 是 | |
| bw06 | 医学工程科工程师 | 郑苗苗 | 2 | 65 | 65 | 2 | 否 | |
| bw06 | 医学工程科工程师 | 邢子铭 | 3 | 59 | 59 | 3 | 否 | |
| bw02 | 感染科医师 | 黄新雨 | 2 | 85.2 | 85.2 | 1 | 是 | |
| bw02 | 感染科医师 | 洪泽华 | 1 | 61.8 | 61.8 | 2 | 否 | |
| bw03 | 中西医结合肝病科医师 | 陈亚兰 | 78 | 1 | 66 | 70.8 | 1 | 是 |
| bw03 | 中西医结合肝病科医师 | 卢云 | 62 | 2 | 71.4 | 67.64 | 2 | 否 |
| bw03 | 中西医结合肝病科医师 | 陈国渠 | 70 | 3 | 63.2 | 65.92 | 3 | 否 |
| 公示时间:2025年7月25日至8月1日 | ||||||||
| 人事科电话:0510-68509013 | ||||||||
| 监察科电话:0510-68509087 | ||||||||
关闭
打印






