岗位代码 | 岗位名称 | 考试序号 | 笔试成绩 | 笔试40% | 面试成绩 | 面试60% | 总得分 | 考试排名 | 是否进入体检 |
A79 | 麻醉科医师 | 4 | 100.00 | 40.00 | 83.50 | 50.10 | 90.10 | 1 | 是 |
A79 | 麻醉科医师 | 2 | 88.00 | 35.20 | 86.33 | 51.80 | 87.00 | 2 | 否 |
A79 | 麻醉科医师 | 3 | 93.00 | 37.20 | 78.67 | 47.20 | 84.40 | 3 | 否 |
A79 | 麻醉科医师 | 1 | 88.00 | 35.20 | 82.00 | 49.20 | 84.40 | 4 | 否 |
A77 | 内分泌科医师 | 2 | 96.00 | 38.40 | 88.33 | 53.00 | 91.40 | 1 | 是 |
A77 | 内分泌科医师 | 1 | 76.00 | 30.40 | 77.33 | 46.40 | 76.80 | 2 | 否 |
A77 | 内分泌科医师 | 3 | 84.00 | 33.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
A78 | 急诊科医师 | 1 | 96.00 | 38.40 | 87.67 | 52.60 | 91.00 | 1 | 是 |
A78 | 急诊科医师 | 3 | 91.00 | 36.40 | 77.67 | 46.60 | 83.00 | 2 | 否 |
A78 | 急诊科医师 | 2 | 90.00 | 36.00 | 74.00 | 44.40 | 80.40 | 3 | 否 |
J25 | 重症医学科医师 | 2 | 88.67 | 88.67 | 1 | 是 | |||
J25 | 重症医学科医师 | 4 | 88.67 | 88.67 | 1 | 是 | |||
J25 | 重症医学科医师 | 3 | 83.33 | 83.33 | 3 | 否 | |||
J25 | 重症医学科医师 | 5 | 76.00 | 76.00 | 4 | 否 | |||
J25 | 重症医学科医师 | 6 | 63.50 | 63.50 | 5 | 否 | |||
J25 | 重症医学科医师 | 1 | 58.67 | 58.67 | 6 | 否 | |||
A75 | 泌尿外科医师 | 3 | 88.00 | 88.00 | 1 | 是 | |||
A75 | 泌尿外科医师 | 4 | 86.00 | 86.00 | 2 | 否 | |||
A75 | 泌尿外科医师 | 2 | 48.33 | 48.33 | 3 | 否 | |||
A75 | 泌尿外科医师 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
A76 | 眼科医师 | 3 | 86.67 | 86.67 | 1 | 是 | |||
A76 | 眼科医师 | 4 | 81.67 | 81.67 | 2 | 否 | |||
A76 | 眼科医师 | 1 | 76.33 | 76.33 | 3 | 否 | |||
A76 | 眼科医师 | 5 | 75.67 | 75.67 | 4 | 否 | |||
A76 | 眼科医师 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
A83 | 公共卫生科医师 | 2 | 66.00 | 26.40 | 87.00 | 52.20 | 78.60 | 1 | 是 |
A83 | 公共卫生科医师 | 4 | 70.00 | 28.00 | 82.00 | 49.20 | 77.20 | 2 | 否 |
A83 | 公共卫生科医师 | 3 | 66.00 | 26.40 | 80.33 | 48.20 | 74.60 | 3 | 否 |
A83 | 公共卫生科医师 | 1 | 70.00 | 28.00 | 75.33 | 45.20 | 73.20 | 4 | 否 |
公示期间,如有异议,请向我院人事科或监察科反映。反映情况必须使用真实姓名和有效联系方式,匿名信不予受理。
公示时间:2022年06月20日至6月24日
人事科电话:0510-68509013
监察科电话:0510-68509087
无锡市第五人民医院
2022年6月20日






