江苏省基本医疗保险诊疗项目和医疗服务设施范围及支付标准(价改)
| 收费项目编码 | 收费项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三类医院苏南 | 说明 |
| 一、综合医疗服务类 | 1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目4个二级分类。2.护理项目(分类码1201)实行分级别指导性价格。3.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等等。 | |||||
| 11 | (一)一般医疗服务 | |||||
| 1101 | 1.挂号费 | 患者一次为诊断一种疾病,涉及两个以上科室的,当日只收一次挂号费和诊察费。 | ||||
| 110100001-b | 门诊病历手册 | 册 | 1 | |||
| 1102 | 2.诊察费 | 含挂号费、药事服务费,含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、诊断书、收费清单 | (城市公立医院改革医院执行)门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊察费。对只取药及慢性病病人定期化验,不需另外提供新的治疗方案的,应提供方便通道。 | |||
| 110200001 | 门诊诊察费(儿童专科晚间) | 挂号,核实患儿信息,就诊病历传送,病案管理,询问病情,听取主诉,病史采集,向患儿或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等。 | 次 | |||
| 110200001-a | 普通门诊诊察费(儿童专科晚间) | 指主治及以下医师提供的晚间普通门诊诊疗服务。 | 次 | 30 | 限儿童专科医院 | |
| 110200001-b | 普通门诊诊察费(儿童专科晚间) | 指主治及以下医师提供的晚间普通门诊诊疗服务。 | 次 | 24 | 指综合性医院、中医院,三类医院 | |
| 110200001-f | 专家门诊诊察费(儿童专科晚间) | 指由副主任医师及以上在晚间专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 次 | 60 | 限儿童专科医院 | |
| 110200002-a | 享受政府特殊津贴待遇的临床医学专家 | 次 | 50 | 城市公立医院改革医院执行 | ||
| 110200002-e | 特需门诊诊察费 | 具备单独的诊疗场所,有专人陪同,实行包括挂号、采样、送检和取药等全程服务。 | 次 | 市场调节价 | 特需服务项目,限民营医疗机构收取 | |
| 110200003 | 急诊诊察费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 25 | ||
| 110200005 | 住院诊察费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 22 | 产科新生儿不得收取,限儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 | |
| 110200006 | 西医诊察费 | 城市公立医院改革医院执行 | ||||
| 110200006-a | 普通门诊诊察费 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。 | 次 | 12 | ||
| 110200006-b | 副主任医师门诊诊察费 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 次 | 22 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 |
| 110200006-c | 主任医师门诊诊察费 | 指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 次 | 35 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 |
| 110200007 | 中医辩证论治费 | 次 | 城市公立医院改革医院执行 | |||
| 110200007-a | 普通门诊中医辩证论治费 | 指主治及以下中医或中西医结合医师在中医普通门诊提供的诊疗服务。 | 次 | 15 | ||
| 110200007-b | 副主任医师门诊中医辩证论治费 | 指由具有副高级职称的中医或中西医结合医师在专家门诊提供的诊疗服务。 | 指由具有副高级职称的中医或中西医结合医师在专家门诊提供的诊疗服务。 | 次 | 25 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 |
| 110200007-c | 主任医师门诊中医辩证论治费 | 指由具有正高级职称的中医或中西医结合医师在专家门诊提供的诊疗服务。 | 指由具有正高级职称的中医或中西医结合医师在专家门诊提供的诊疗服务。 | 次 | 38 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 |
| 110200008 | 方便门诊费 | 指对只取药及慢性病病人定期检查、不需另外提供新的治疗方案的病人提供的诊疗服务。 | 次 | 2 | 城市公立医院改革医院执行 | |
| 110200009 | 药学门诊诊察费 | 指符合规定资质的具有中级及以上专业技术职务任职资格并从事临床药学工作3年及以上的药师,在门诊为确有需要的患者提供单独直接的药学服务。含药物治疗回顾、个人用药记录、药物相关活动计划、干预或调整意见,以及文档记录。 | 次 | 市场调节价 | 收费以患者知情同意、自愿选择为前提 | |
| L1102 | 互联网首诊 | 指经行业部门准许,提供针对新冠病毒感染相关症状的互联网首诊服务。 | 适用于具有互联网医院资质的医疗机构 | |||
| 001102000010700 | 互联网首诊(西医普通门诊) | 次 | 12 | |||
| 001102000010701 | 互联网首诊(普通门诊中医辩证论治) | 次 | 15 | |||
| 001102000010800 | 互联网首诊(副主任医师) | 次 | 22 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 | ||
| 001102000010801 | 互联网首诊(副主任医师中医辩证论治) | 次 | 25 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 | ||
| 001102000010900 | 互联网首诊(主任医师) | 次 | 35 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 | ||
| 001102000010901 | 互联网首诊(主任医师中医辩证论治) | 次 | 38 | 儿童专科医院和其他医院儿科加收10元 | ||
| 1103 | 3.急诊监护费 | |||||
| 110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 日 | 130 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | |
| 1104 | 4.院前急救费 | |||||
| 110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 46 | |
| 1105 | 5.体检费 | |||||
| 110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 15 | (城市公立医院改革医院执行)不另收挂号费及诊查费 |
| 110500001-a | 驾驶员体检 | 含身高、听力、视力、变色力和四肢、躯干、颈部的运动能力 | 次 | 8 | 限依法取得医疗卫生执业资格的县及县以上医院 | |
| 110500001-b | 大学生体检 | 内科、外科、肝功能(ALT)、乙型肝炎表面抗原检查和胸部X光透视 | 次 | 20 | ||
| 110500001-c | 中小学生体检 | 次 | 市定价 | 根据《中小学生健康体检管理办法》规定,义务教育阶段学生健康体检的费用由学校公用经费开支,不得向学生收费。 | ||
| 110500001-d | 相关行业从业人员健康检查 | 含问诊、一般体检、X线检查、抽血化验、大便细菌培养加鉴定 | 人 | 具体规定按省物价局 省财政厅 省卫生厅关于印发《江苏省相关行业从业人员健康检查收费管理办法(试行)》的通知(苏价费[2004]441号、苏财综[2004]141号)执行 | ||
| 1106 | 6.救护车费 | 省定基准价,具体价格由各市制定。 | ||||
| 110600001 | 救护车费 | 不含院前危急重症抢救,不含过路、过桥费 | 公里 | 增加≤0.5公里的,不计费;增加>0.5公里不足1公里的,按1公里计费。 救护车内使用 | ||
| 110600001-a | 救护车使用费(A) | 指急救范围地段内用车 | 公里 | 起步公里数及起步基价由各市制定,超过起步公里数,每增加1公里加收4元。救护车内使用 | ||
| 110600001-b | 救护车使用费(B) | 指跨越急救范围地段或接送、转运伤病员的非院前医疗急救用车 | 公里 | 10 | 省定指导价格8元/公里,各地可上浮不超过25%,下浮不限,制定具体价格。救护车内使用 | |
| 110600002 | 重大活动医疗保障服务 | 指企事业单位重大活动备用车辆服务 | 车.小时 | 市定价 | 一小时起算,送伤者至救治目的地价格另计。救护车内使用 | |
| 110600003 | 院前危急重症抢救 | 指院前医务人员对危急重症患者的现场抢救。不含心脏电除颤术、心肺复苏术、气管插管术、呼吸机辅助呼吸、心电图检查、骨折外固定术。 | 药品、血液及血液成分 | 次 | 100 | 需符合《需要紧急救治的急危重伤病标准及诊疗规范》(国卫办医发〔2013〕32号)要求,确因患者病情需要,只提供其中部分内容的,均按本项目相应的价格收费。救护车内使用 |
| 110600004 | 心脏电除颤术 | 次 | 60 | 救护车内使用 | ||
| 110600005 | 心肺复苏术 | 次 | 130 | 救护车内使用 | ||
| 110600006 | 气管插管术 | 指经口插管 | 导管 | 次 | 50 | 救护车内使用 |
| 110600007 | 呼吸机辅助呼吸 | 次 | 15 | 救护车内使用 | ||
| 110600008 | 常规心电图检查(十二通道) | 次 | 30 | 救护车内使用 | ||
| 110600009 | 骨折外固定术 | 外固定材料 | 次 | 50 | 救护车内使用 | |
| 1109 | 9.床位费 | 执行《江苏省非营利性医疗机构病房床位收费管理办法》 | ||||
| 1109-a | 传染(皮肤)病医院(病区)消毒费加收 | 床.日 | 4 | (城市公立医院改革医院执行市定价)限110900006收取 | ||
| 110900001 | 普通病房床位费 | 接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,按医嘱收费计价,复核及住院费用清单打印等服务。基本床单元配置:含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶(或器)、废品袋(或篓)等。含医用垃圾、污水处理和病房降温取暖费。 | 日 | 入院当天计算床位费,出院当天不计算床位费;当天入院,当天出院的按一天计算。单人间、套间病房床位比例不得超过医院登记总床位数的10% | ||
| 110900001-a | 四人及以上多人间床位费 | 病房内每床使用面积不少于6平方米。除符合基本床单元配置外,还应具备下列设备设施条件:每床设有传呼、供氧和吸引系统;病区内设有公用卫生设施和洗浴设备,供应冷、热水,配有微波炉等。 | 日 | 40 | ||
| 110900001-b | 三人间床位费 | 病房内每床使用面积不少于7平方米。除符合基本床单元配置外,还应具备下列设备设施条件:每床设有传呼、供氧和吸引系统;病房内设有卫生间和洗浴设备,供应冷、热水;每床配衣柜、活动餐桌;病区内设配餐间(配微波炉等)、活动室等。 | 日 | 50 | ||
| 110900001-c | 双人间床位费A | 病房内每床使用面积不少于10平方米,除符合基本床单元配置外,还应具备下列设备设施条件:病房内设有卫生间和洗浴设备,供应冷、热水;每床设有传呼、负压吸引及中心供氧等系统;配衣柜、活动餐桌、电视;病区内设配餐间(配微波炉等)、活动室等。 | 日 | 60 | ||
| 110900001-d | 双人间床位费B | 病房内每床使用面积不少于12平方米,除符合基本床单元配置外,还应具备下列设备设施条件:病房内设有卫生间和洗浴设备,24小时供应冷、热水;每床设有天轨输液盘、传呼、负压吸引及中心供氧等系统;配衣柜、活动餐桌、电视等;病区内设配餐间(配微波炉等)、活动室等。 | 日 | 80 | ||
| 110900001-e | 单人间床位费 | 病房内每床使用面积不少于15平方米。除符合基本床单元配置外,还应具备下列设备设施条件:病房内设有卫生间和洗浴设备,24小时供应冷、热水;每床设有天轨输液盘、传呼、负压吸引及中心供氧等系统;配衣柜、活动餐桌、电视、冰箱等;病区内设配餐间(配微波炉等)、活动室等。 | 日 | 医院自主定价 | ||
| 110900001-f | 套间病房床位费 | 指套间,除符合基本床单元配置外,还应具备下列设备设施条件:设立独立的卫生间和洗浴设施,24小时供应冷、热水;病床设有天轨输液盘、传呼、负压吸引及中心供氧等系统,配备空调、电视、衣橱、沙发、冰箱等相关生活服务设备,病区内设配餐间(配微波炉等)、活动室等。每天均由副主任以上医师查房,管床医生由主治以上医生担任,配备足够的护理力量,确保患者的医疗护理,患者的检查和治疗均由专人陪护。 | 日 | 医院自主定价 | ||
| 110900001-g | 新生儿床位费 | 指新生儿科普通床位。有配奶间,洗浴间及相应设施。 | 日 | 15 | 使用新生儿暖箱的,如保留新生儿床位,床位另计价。 | |
| 110900001-h | 母婴同室婴儿床位费A | 指双人间病房。含婴儿床、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、婴儿衣裤。 | 日 | 25 | (城市公立医院改革医院执行市定价)仅限符合条件的爱婴医院收取,且不得与新生儿床位费同时收取。 | |
| 110900001-j | 母婴同室婴儿床费B | 指三人间病房。含婴儿床、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、婴儿衣裤。 | 日 | 15 | (城市公立医院改革医院执行市定价)限符合条件的爱婴医院收取,且不得与新生儿床位费同时收取。 | |
| 110900001-k | 简易病床床位费 | 包括加床 | 日 | 10 | (城市公立医院改革医院执行市定价)不得超过四人及以上多人间床位费价格的40% | |
| 110900001-m | 陪护床 | 含卧具、被褥等 | 日 | 10 | (城市公立医院改革医院执行市定价)不得超过四人及以上多人间床位费价格的40% | |
| 110900002 | 层流洁净病房床位费 | 有层流装置、风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统,具备普通病房的床位设施。含医用垃圾、污水处理和病房降温取暖费。 | 日 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | ||
| 110900002-a | 百级病房床位费 | 达到百级规定层流洁净级别,包括负压病房床位。 | 日 | 220 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | |
| 110900002-b | 千级病房床位费 | 达到千级规定层流洁净级别。 | 日 | 180 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | |
| 110900002-c | 万级病房床位费 | 达到万级规定层流洁净级别 | 日 | 150 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | |
| 110900002-d | 层流病床床位费 | 日 | 100 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | ||
| 110900003 | 重症监护病房床位费 | 指专用重症监护病房(如ICU、CCU、RCU、NICU、EICU等)。设有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,相对封闭管理的单人或多人监护病房,每天更换、消毒床单元,仪器设备的保养。含医用垃圾、污水处理和病房降温取暖费。 | 日 | 80 | (城市公立医院改革医院执行市定价)保留普通床位的,普通床位另计价。 | |
| 110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房床位。在普通病床的功能基础上,须达到如下标准:重晶石或铅墙、铅防护门放射性防护病房、病区放射性专用厕所、防止放射性污染控制设施、专用放射性废物处理、储存衰变池及环保监控报警排放系统、可视对讲电话、床旁积极呼叫通讯系统。含医用垃圾、污水处理和病房降温取暖费。 | 日 | 50 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | |
| 110900005 | 门/急诊留观床位费 | 指符合门/急诊观察条件和要求的急诊观察床位。办理留观手续,建立观察病历,密切观察病情变化,协助患者做好基础护理。符合基本床单元配置,含医用垃圾、污水处理和病房降温取暖费。 | 日 | 15 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | |
| 1110 | 10.会诊费 | |||||
| 111000001 | 院际会诊 | 次 | 副主任医师以上 | |||
| 111000001-a | 院际会诊-本地 | 次 | 130 | |||
| 111000001-b | 院际会诊-外埠 | 次 | 260 | |||
| 111000002 | 院内会诊 | 次 | 50 | 副主任医师以上 暂停 | ||
| 111000002-a | 高级专家诊疗中心专家门诊诊察费 | 具备单独的诊区,诊区整体环境要整洁、舒适、方便,配有沙发(椅)、饮用水、轮椅、推床等设施。独立诊区内设导诊咨询服务台,保证一人一室进行诊疗。 | 医院自主定价 | 特需项目。限三级甲等公立医疗机构收取 | ||
| 1111 | “互联网+”医疗服务 | 二类、三类医院开展 | ||||
| 111101 | 远程会诊 | 按受邀方医疗机构类别收费。邀请方应当根据患者的病情和意愿组织远程会诊服务,并向患者说明远程会诊服务内容、费用等情况,征得患者书面同意,签署远程会诊服务知情同意书。参加会诊专家为副主任以上医师 | ||||
| 111102 | 互联网医院门诊 | 按提供服务医疗机构类别收费。限实体医疗机构第二名称的互联网医院以及依托实体医疗机构独立设置的互联网医院收取。不得用于首诊。 | ||||
| 111103 | 远程诊断 | 按受邀方医疗机构类别收费。邀请方应当根据患者的病情和意愿组织远程会诊服务,并向患者说明远程会诊服务内容、费用等情况,征得患者书面同意,签署远程会诊服务知情同意书。 | ||||
| 12 | (二)一般检查治疗 | |||||
| 1201 | 1.护理费 | 药物 | ||||
| 分级护理 | ||||||
| 专项护理 | ||||||
| 120100011 | 吸痰护理 | 指不能有效主动清理呼吸道分泌物患者的护理,经鼻腔或人工气道吸痰时,运用负压吸引器,观察患者生命体征及痰液性质,协助患者采取舒适体位,评价吸痰效果。 | 一次性吸痰 管、吸痰连接管 | 日 | 25 | 不得与“机械辅助排痰(120100015)”同时收取。限儿童专科医院和其他医院儿科加收30% |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 指运用排痰仪器进行辅助排痰。协助患者于适当体位,评估痰液位置,选择叩击点,运用排痰仪器胸或背部叩击使痰液松动,协助翻身、拍背等方式使痰液到达浅部易于咳出,达到有效咳嗽、排痰、体位引流。 | 日 | 60 | 城市公立医院改革医院执行 | |
| 120100018 | 淋巴水肿手法引流消肿 | 通过手法引流、弹性压力绷带包扎、皮肤护理、功 能锻炼指导等帮助淋巴水肿患者减轻或消除水肿 | 次 | 医院自主定价 | 限乳腺癌及妇科肿瘤术 后患者使用 | |
| 1202 | 2.抢救费 | 药物 | 会诊费另收 | |||
| 120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 130 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
| 120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 65 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
| 120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 39 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
| 1203 | 3.氧气吸入 | |||||
| 120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、一体式吸氧管、一次性使用氧气湿化连接瓶/袋 | 小时 | 4 | (城市公立医院改革医院执行)每天不超过65元 |
| 120300001-a | 氧气吸入 | 日 | 65 | 持续吸氧 | ||
| 120300001-b | 氧气吸入 | 指静脉输氧(含注射、输液、材料、氧气) | 人次 | 39 | ||
| 120300001-c | 小时 | 1.3 | 加压给氧加收 | |||
| 1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;一次性使用静脉营养输液袋,一次性止血带(包括点连式、连抽式,限传染性病人使用),全自动注药泵 | |||
| 1204-b | 使用微量泵或输液泵加收 | 小时/泵 | 0.7 | |||
| 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 胰岛素笔用针头、低压无针注射器用注射头 | 次 | 5 | 城市公立医院改革医院执行 |
| 120400001-a | 无痛皮试 | 含电极 | 次 | 5.2 | 指快速皮试 | |
| 120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 6 | 城市公立医院改革医院执行 | |
| 120400002-a | 无痛采血 | 含一次性安全防护材料 | 次 | 市定价 | 指使用激光仪采血仪,限采末梢血 | |
| 120400003 | 心内注射 | 次 | 10 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 7 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
| 120400005 | 皮下输液 | 组 | 2.6 | |||
| 120400006 | 静脉输液 | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针 | 过滤器、采血器、胰岛素专用注射器、三通管、延长管、留置针、肝素帽、泵条(管);药物、血液和血制品;留置针固定专用透明敷贴、避光输液器、输液瓶盖贴膜、超低密度聚乙烯输液器、一次性使用自动止液输液器、不含DEHP成分的输液器(用于新生儿、青春期前的男性、怀孕期和哺乳期的妇女,脂溶性液体和药物的输注)、一次性使用精密过滤输液器(仅适用于门诊患者输注化疗药物使用,住院、急诊患者如需使用应严格按照输注药物的性质合理选择) | 次 | 10 | 城市公立医院改革医院执行 |
| 120400006-b | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 门诊输液自第二瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收,住院输液自第四瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收。 | ||
| 120400007 | 小儿静脉输液 | 按静脉输液(编码120400006)的除外内容收费,输液托手固定贴、超低密度聚乙烯输液器 | 次 | 13 | 城市公立医院改革医院执行 | |
| 120400007-a | 小儿静脉输液加收 | 瓶 | 1.3 | 自第二瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收。 | ||
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 50 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 30 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术、PICC置管术、深静脉穿刺术、经外周静脉入中线导管术。 | 中心静脉套件、测压套件、PICC导管、中心静脉置管术换药包、一次性使用中心静脉导管包、导引穿刺套件 | 次 | 100 | 中心静脉置管术换药包不得与中心静脉套件、测压套件重复。6周岁及以下儿童加收30% |
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 70 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 40 | 城市公立医院改革医院执行 | ||
| 120400013-a | 配制第二组起每组加收 | 组 | 7 | 一天内为同一患者多次配制使用两种及其以上抗肿瘤化学药物的,自配制第二组起每组加收 | ||
| 120400014 | 储血费 | 100ml或0.5单位 | 3.9 | 限设立输血科或血库并开展储 血业务的医疗机构收取 | ||
| 120400016 | 肠外营养配置 | 具备百级层流操作间,操作者必须着无菌防尘服进行工作。将高营养混合液(指碳水化合物、氨基酸、脂肪乳、电解质、维生素、微量元素和水等全营养混合液)按照肠外营养配置流程规范进行配置。含一次性注射器。 | 天 | 40 | 限设立临床营养科,有具备临床医生资质的营养专业技术人员,有符合规范要求的配置室的医疗机构开展 | |
| 120400018 | 骨髓腔输液通路置管术 | 次 | 医院自主定价 | 用于危急重症抢救患者 | ||
| 1205 | 5.清创缝合 | 医用网状弹力绷带 | ||||
| 1205-a | 狂犬病伤口处置冲洗加收 | 使用专用冲洗设备和专用清洗剂对伤口进行冲洗 | 次 | 95 | 符合《狂犬病预防控制技术指南》相关要求,限Ⅱ级及以上暴露伤口处置使用。 | |
| 120500001 | 大清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 170 | 创面在30cm²以上,6周岁及以下儿童加收30% | |
| 120500001-a | 大清创 | 次 | 70 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120500002 | 中清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 85 | 创面在30-10cm²,6周岁及以下儿童加收30% | |
| 120500002-a | 中清创 | 次 | 60 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120500003 | 小清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 65 | 创面在10cm²以下,6周岁及以下儿童加收30% | |
| 120500003-a | 小清创 | 次 | 35 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 1206 | 6.换药 | 含引流片、碘酒、碘伏、纱布、棉垫、酒精、双氧水、外用生理盐水、换药器械 | 特殊药物、引流管、绷带、长效抗菌贴(膜、剂、膏;包括透明质酸钠凝胶)、平纱布、无机诱导活性敷料、物理抗菌喷雾敷料、次氯酸护创液。剂、膏按平均分摊次数加收、功能性敷料 | 拆线和换药不能同时计收 | ||
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 39 | 创面在40cm²以上创面在40cm²以上,6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120600002 | 大换药 | 次 | 26 | 创面在40-30cm²,6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120600003 | 中换药 | 次 | 13 | 创面在30-15cm²,6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 120600004 | 小换药 | 包括门诊拆线 | 次 | 6.5 | 创面在15cm²以下,6周岁及以下儿童加收30% | |
| 120600005 | 创面负压治疗 | 指体表面积≤5% | 创伤引流套装 | 小时 | 10 | 每天最多不超过200元。 |
| 120600005-a | 指体表面积>5% | 小时 | 15 | 每天最多不超过300元。 | ||
| 120600006 | 蛆虫清创治疗 | 次 | 市定价 | |||
| 1207 | 7.雾化吸入 | |||||
| 1208 | 8.鼻饲管置管 | |||||
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 13 | 6周岁及以下儿童加收30 | |
| 120800001-a | 注食、注药、十二指肠灌注加收 | 次 | 2.6 | 注食、注药、十二指肠灌注加收 | ||
| 120800001-b | 幽门后营养置管术加收 | 指盲插法留置鼻肠管,不借助辅助工具和设备,由手法操作直接将导管头端通过幽门送入十二指肠上部或空肠。 | 鼻肠管 | 次 | 医院自主定价 | |
| 120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经鼻胃/肠管、胃造瘘管、空肠造瘘管的胃肠营养治疗,含肠内营养液的配制。含一次性注射器。 | 营养泵管 | 天 | 26 | 限设立临床营养科,有具备临床医生资质的营养专业技术人员,有符合规范要求的配置室的医疗机构开展。6周岁及以下儿童加收30%。 |
| 1209 | 9.胃肠减压 | |||||
| 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压 | 一次性吸引管、负压引流器 | 次 | 20 | |
| 1210 | 10.洗胃 | |||||
| 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 26 | 使用洗胃机不再另收,6周岁及以下儿童加收30% |
| 1211 | 11.物理降温 | |||||
| 121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 2.6 | ||
| 121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法。包括医用降温毯 | 次 | 6.5 | ||
| 1212 | 12.坐浴 | |||||
| 121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 3.9 | ||
| 1213 | 13.冷热湿敷 | |||||
| 121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 3.9 | ||
| 1214 | 14.引流管冲洗 | |||||
| 121400002 | 低负压引流治疗 | 引流装置 | 小时 | 6 | 限儿科使用 | |
| 1215 | 15.灌肠 | 灌肠管(肛管)、一次性使用肠道冲洗袋 | ||||
| 121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 氧气 | 次 | 13 | 6周岁及以下儿童加收30% |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 含经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 26 | 6周岁及以下儿童加收30% | |
| 1216 | 16.导尿 | |||||
| 121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋)、引流套件 | 次 | 5.2 | 6周岁及以下儿童加收30% |
| 121600001-a | 日 | 1.3 | 留置导尿加收 | |||
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 20 | ||
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗。指膀胱、前列腺、尿道术前术后的治疗,不含留置导尿 | 生理盐水、引流袋 | 日 | 50 | |
| 121600004 | 中段尿培养尿液留取 | 含一次性材料 | 次 | 8 | ||
| 1217 | 17.肛管排气 | |||||
| 121700001 | 肛管排气 | 肛管 | 次 | 3.9 | ||
| 13 | (三)社区卫生服务及预防保健项目 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | ||||
| 1301 | 1.婴幼儿健康体检 | |||||
| 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | ||||
| 1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | |||||
| 130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | |||
| 130200002 | 氟导入儿童龋齿预防 | 含口腔检查、氟离子导入及相关材料 | 次 | 3-13周岁的儿童龋齿预防 | ||
| 1303 | 3.家庭巡诊 | |||||
| 130300001 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | |||
| 1304 | 4.围产保健访视 | |||||
| 130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视,对围产期保健进行指导,如母乳喂养、产后保健等 | 次 | |||
| 1305 | 5.传染病访视 | |||||
| 130500001 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | |||
| 1306 | 6.家庭病床 | |||||
| 130600001 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 | |||
| 130600002 | 家庭病床巡诊费 | 含定期查房和病情记录 | 次 | |||
| 1307 | 7.出诊费 | |||||
| 130700001 | 出诊 | 包括急救出诊 | 次 | |||
| 130700001-a | 出诊(副高职称以上) | 次 | 副高职称以上 | |||
| 1308 | 8.建立健康档案 | |||||
| 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 仅限无经费保障的社区医疗机构收取。 | |||
| 130800002 | 糖尿病远程管理 | 对糖尿病患者的院外血糖控制情况进行实时监控、管理、指导和反馈。 | 天 | |||
