江苏省基本医疗保险诊疗项目和医疗服务设施范围及支付标准(价改)
| 收费项目编码 | 收费项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三类医院苏南 | 说明 |
| 四、中医及民族医诊疗类 | 1.本类包括中医外治、中医骨伤、针刺、灸法、推拿疗法、中医肛肠、中医特殊疗法、中医综合类8个二级分类。2.与西医相同的诊疗项目,需在相应的西医系统诊疗项目中查找,不在此重复列项。 | |||||
| 41 | (一)中医外治 | 药物 | ||||
| 41(中医外治) | ||||||
| 014100000010000 | 中药贴敷 | 由医务人员使用贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 66 | 所定价格涵盖确定穴位,局部清洁,贴敷材料准备(含掺药、封包、冷热处理等),应用药物贴敷,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 6.6 | |||
| 014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 指面积∈(5cm×5cm,10cm×10cm] | 次 | 6.6 | ||
| 014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 指面积∈(10cm×10cm,∞) | 次 | 13.2 | ||
| 014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 66 | |||
| 014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 特殊材料贴敷指包括但不限于耳贴、纳米、红外等功能性材料贴敷。 | 次 | 66 | ||
| 014100000020000 | 中药吹粉 | 由医务人员将中药研粉吹至病变部位,以发挥促进消肿止痛等各类作用。 | 次 | 8 | 所定价格涵盖局部清洁,调配药粉,吹粉,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000030000 | 中药烫熨 | 由医务人员将调配药物加热后置于患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨,以发挥促进散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。 | 次 | 46 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,移动敷熨,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 指面积∈(10cm×10cm,∞) | 次 | 9.2 | ||
| 014100000040000 | 中药泡洗 | 由医务人员协助或指导患者,行全身或局部体位浸泡或淋洗,完成中药泡洗,以发挥促进消肿、止痛、生肌等各类作用。 | 次 | 5 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,协助或指导,监测生命体征,观察药液温度等处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000050000 | 中药灌洗 | 由医务人员将配制好的中药灌注并留置于人体腔道或窦道中,以发挥促进疏通散瘀、去腐生肌等各类作用。 | 次 | 13 | 所定价格涵盖局部清洁消毒,药物调配,材料准备,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000060000 | 中药溻渍 | 由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于患处,以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。 | 次 | 17 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配、蒸煮准备、溻渍治疗处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 指面积∈(10cm×10cm,∞) | 次 | 3.4 | ||
| 014100000070000 | 中药涂擦 | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于患者体表特定部位或穴位,以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。 | 次 | 17 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,各类手法涂擦,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 指面积∈(10cm×10cm,∞) | 次 | 3.4 | ||
| 014100000080000 | 中医熏洗 | 由医务人员选用制备好的药卷、药香或其他材料,点燃后直接用烟熏烤或蒸汽的形式,作用在患者身体某特定部位,以发挥疏通经络、促进药物吸收等各类作用。 | 次 | 47 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,熏(蒸)药,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000090000 | 中药腐蚀 | 由医务人员选用具有一定腐蚀作用的药物,敷涂患处,以蚀去恶肉、赘生物、肿物等,实现局部病变祛除,促使新肉生长。 | 腐蚀位点/次 | 13 | 所定价格涵盖局部消毒,药物调配,腐蚀,包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 由医务人员将化腐药物敷施于疮面,达到去腐生肌,促进疮面愈合的作用。 | 疮面/次 | 26 | 所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 7.8 | |||
| 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 由医务人员使用包括但不限于刀、剪、刮勺、钳等器械清除创面,发挥去腐生肌、促进疮面愈合的作用。 | 疮面/次 | 65 | 所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、使用器械清疮、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 完成窦道(切开)搔爬,促进窦道闭合。 | 每窦道/次 | 96 | 所定价格涵盖局部消毒,探查浅表窦道,必要时切开,搔爬,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000120001 | 中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 28.8 | |||
| 014100000120002 | 中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 28.8 | |||
| 014100000130000 | 中医挑治 | 由医务人员使用针具,在特定部位或穴位上刺入、挑拨,以发挥调理气血、疏通经络、解除瘀滞等各类作用。 | 挑治部位/次 | 28 | 所定价格涵盖确定部位,局部消毒,挑治,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000140000 | 中医割治 | 由医务人员选择部位或穴位,使用操作器具完成切割,以发挥促进经络疏通、毒邪外泄、缓解病痛等各类作用。 | 次 | 34 | 所定价格涵盖确定部位,局部消毒,切割、包扎创口、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 由医务人员辨证使用器具刺(划)破特定穴位或部位,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 次 | 42 | 所定价格涵盖使用各种工具,局部消毒,确定部位,放血,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 4.2 | |||
| 014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 4.2 | |||
| 014100000160000 | 中医药线引流 | 由医务人员使用不同材料加药品制作成线状物,插入引流口中,达到祛腐引流,促进疮口愈合的作用。 | 每引流口/次 | 16 | 所定价格涵盖引流物制作、药物调配,局部消毒,疮口清理、放置引流物、必要时切开,局部包扎、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000170000 | 中医刮痧 | 由医务人员通过刮痧器具和相应的手法,在体表进行反复刮动、摩擦,从发挥促进活血透痧等各类作用。 | 次 | 88 | 所定价格涵盖局部消毒,确定部位、刮拭、清洁,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014100000180000 | 砭石疗法 | 由医务人员使用砭石等同类功能的器具,通过各类手法作用在人体各部位,以发挥促进疏通经络、活血理气等各类作用。 | 次 | 88 | 所定价格涵盖局部消毒,确定部位、运用点、压、揉、推、刮、擦等各类手法、清洁,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 42 | (二)中医骨伤 | 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | |||
| 420000013 | 中医定向透药疗法 | 含仪器使用,药物 | 部位 | 46 | ||
| 43 | (三)针刺 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | ||||
| 44 | (四)灸法 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | ||||
| 44(灸法) | ||||||
| 014400000010000 | 悬空灸 | 由医务人员将施灸制品与皮肤保持一定距离,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 40 | 所定价格涵盖施灸制品制备,点燃,穴位确定,固定或调节距离,熏烤,控制温度,处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014400000010100 | 悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) | 次 | 40 | |||
| 014400000020000 | 直接灸 | 由医务人员将施灸制品直接作用于皮肤,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 20 | 所定价格涵盖施灸制品制备,点燃,穴位确定,皮肤消毒,点触、拍打、熨法等方式所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014400000030000 | 隔物灸 | 由医务人员将施灸制品通过间隔各类物品实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 24 | 所定价格涵盖间隔物和施灸制品的制备,摆放,点燃,施灸等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014400000040000 | 铺灸 | 由医务人员将施灸制品对胸腹部、腰背部等平铺灸饼实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 120 | 所定价格涵盖灸饼和施灸制品制备,撒药粉,平铺,放置,点燃,施灸等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014400000040002 | 铺灸-(督灸(火龙灸))(加收) | 次 | 24 | |||
| 014400000050000 | 中医拔罐 | 由医务人员以罐(火罐、电火罐、着罐、磁疗罐、真空拔罐、电罐)为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 次 | 53 | 所定价格可以涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014400000050001 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 5.3 | |||
| 014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 5.3 | |||
| 014400000060000 | 中医走罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位游走滑动进行治疗,促进通经活络。 | 次 | 63 | 所定价格可以涵盖清洁,涂抹润滑剂,罐具吸附并反复滑动,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014400000060100 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 63 | |||
| 014400000070000 | 中医闪罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位,通过反复拔、起,使皮肤反复的紧、松进行治疗,促进通经活络。 | 次 | 63 | 所定价格可以涵盖清洁,罐具吸附并反复拔、起,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 45(推拿疗法) | ||||||
| 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗头面部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 55 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗颈部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 55 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脊柱部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 76 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 22.8 | |||
| 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗肩周炎部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 单侧 | 46 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗背部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 93 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗腰部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 81 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗髋骶部疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 82 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或特殊推拿技术或辅助器械,审证求因、确定病位、动静结合、精准施治所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗四肢部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 单肢 | 46 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脏腑疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 44 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗产后乳房疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 单侧 | 81 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或特殊推拿技术或辅助器械,审证求因、确定病位、动静结合、精准施治所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗中枢神经系统疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 55 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 46 | (六)中医肛肠 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | ||||
| 460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 65 | |||
| 460000001-a | 次 | 50 | 三度直肠脱垂加收 | |||
| 460000002 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 药物 | 次 | 68 | ||
| 460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 药物 | 每个痔核 | 26 | ||
| 460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 858 | |||
| 460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 195 | |||
| 460000006 | 环状混合痔切除术 | 包括混合痔脱出嵌顿 | 次 | 780 | ||
| 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 390 | |||
| 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 338 | |||
| 460000009 | 肛外括约肌折叠术 | 次 | 650 | |||
| 460000010 | 直肠前突修补术 | 次 | 650 | |||
| 460000011 | 肛瘘封堵术 | 次 | 260 | |||
| 460000012 | 结肠水疗 | 包括结肠灌洗治疗和肠腔内给药 | 药物、一次性结肠透析管 | 次 | 164 | |
| 460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 | 药物 | 次 | 69 | |
| 460000014 | 手术扩肛治疗 | 指通过手术扩肛 | 止血材料 | 次 | 117 | |
| 460000015 | 人工扩肛治疗 | 包括器械扩肛 | 次 | 44 | ||
| 460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流 | 止血材料 | 次 | 385 | |
| 460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创 | 止血材料 | 次 | 507 | |
| 460000018 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 包括双侧及1个以上脓腔、窦道 | 止血材料 | 次 | 261 | 指一个病灶 |
| 460000018-a | 每增加一个病灶加收 | 次 | 85 | 每增加一个病灶加收 | ||
| 460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 含取下挂线 | 次 | 33 | ||
| 460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 包括内痔 | 铜离子针 | 次 | 220 | |
| 460000021 | 直肠前突出注射术 | 指直肠前壁粘膜下层柱状注射 | 药物 | 次 | 156 | |
| 460000022 | 直肠脱垂注射术 | 含直肠内注射及直肠外注射 | 药物 | 次 | 351 | |
| 47 | (七)中医特殊疗法 | 城市公立医院改革医院执行市定价 | ||||
| 470000014 | 医疗气功治疗 | 次 | 12 | |||
| 48 | (八)中医综合(不含中医辨证论治费) | 城市公立医院改革医院执行市场调节价,市定价部分仍按原政策执行。 | ||||
| 480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 医院自主定价 | |||
| 480000002 | 脉图诊断 | 次 | 医院自主定价 | |||
| 480000003 | 中药特殊调配 | 次 | 医院自主定价 | |||
| 480000003-a | 中医保健配方、膏药配制费 | 开配方、膏方专家必须为省级以上名老中医、名中西医结合专家称号,并享有政府津贴的专家。含配制配方、膏方等人工、燃料、辅料、包装用品 | 药物 | 医院自主定价 | 特需服务项目 | |
| 480000004 | 人工煎药 | 副 | 医院自主定价 | |||
| 480000005 | 煎药机煎药 | 2袋/副 | 医院自主定价 | |||
| 480000008 | 中药临方加工 | 根据中医辨证论治理论,对于一定时期内服用个体化固定处方的患者,进行临方加工。 | 医院自主定价 | 医院自主定价 | ||
| 480000008-a | 中药片剂临方加工 | 包括胶囊 | 次 | 医院自主定价 | 以3公斤药材为基价 | |
| 480000008-b | 超过3公斤每增加1公斤加收 | 医院自主定价 | 超过3公斤每增加1公斤加收 | |||
| 480000008-c | 中药水丸临方加工 | 包括蜜丸、水蜜丸 | 次 | 医院自主定价 | 以3公斤药材为基价 | |
| 480000008-d | 超过3公斤每增加1公斤加收 | 医院自主定价 | 超过3公斤每增加1公斤加收 | |||
| 480000008-e | 中药颗粒剂临方加工 | 次 | 医院自主定价 | 以3公斤药材为基价 | ||
| 480000008-f | 超过3公斤每增加1公斤加收 | 医院自主定价 | 超过3公斤每增加1公斤加收 | |||
| 480000009 | 中医体质辨识 | 指通过问诊结合“舌面脉信息采集体质辨识系统”收集中医四诊信息,依据中医理论进行辩证分析病因、病位、病性及病机转化,作出体质状态、易患疾病的诊断结果,并提出养生治疗方案。含中医体质养生报告 | 次 | 医院自主定价 | 医院自主定价 | |
| 新增中医针法类项目 | ||||||
| 说明: 1.本价格项目表所称的“基本物耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,属于医疗服务价格项目应当使用的,包括但不限于针具、耳豆(含磁珠)、埋线(针)用品、治疗用蜂等生物活体以及各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、敷料、棉球、棉签、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、防渗漏垫、尿垫、中单、标签、操作器具、备皮工具、包裹单(袋)等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率收费销售。 2.本价格项目表所称的“选针”指针刺前准备,选择类别、材质、型号规格适宜的针具,根据患者的体质、体形、年龄、病情和腧穴部位等,选用适合针具施治,不再对材质、类别等进行区别计费;“进针”指将针具刺入体内的方法,在操作上一般通过循按经脉,揣按穴位等预备方法,然后将针由浅入深地刺入预定的深度,不再区分针具刺入的深浅度分别立项或分别制定收费标准;“行针”指将针刺刺入腧穴后,为了使之得气、调节针感以及进行补泻等而实施的各种手法,如提插捻转、循法、弹法、刮法、摇法、飞法、震颤法等;“留针”指将针具刺入腧穴并施行手法后,将针留置于腧穴内一定时间的方法;“出针”指行针完毕后,将针拔出的操作方法。 3.本价格项目表所称的“特殊针具”,指国家卫生健康委制定发布技术规范收录的,长度、直径、形制、用法显著区别于毫针的其他针具,如芒针等。“特殊手法”指国家卫生健康委制定发布技术规范单列的特色针刺手法,以及其他传承有序、列入地市级及以上非物质文化遗产的针法技术。 4.本价格项目表所称的“特殊穴位”,指具有一定危险性穴位,包括睛明、承泣、球后、风府、风池、哑门、人迎、天突、冲门、长强、会阴、八髎、金津、玉液及位于胸胁、颈项、背部的腧穴。“特殊部位”指未列入传统中医腧穴范畴,中医针法治疗有效,具有一定危险性的特殊部位。常规针法治疗或特殊针法治疗中涉及特殊穴位的,可在收取“常规针法”或“特殊针法”费用的基础上,同时收取“特殊穴位针法”的费用。 5.本价格项目表所称的“仪器辅助操作”,指医师实施常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法时,利用仪器使针具产生振动、电流、温度变化等,辅助完成针刺操作或者强化针刺效果。 6.本价格项目表计价单位中的“次•日”,指完成一次完整的针刺过程,不以进针数量计费,每日收费一次。 |
||||||
| 42 | (二)针法 | |||||
| 014200000010000 | 常规针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 80 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | |
| 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 次•日 | 24 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
| 014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 次•日 | 16 | |||
| 014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 8 | |||
| 014200000020000 | 特殊针具针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以特殊针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 104 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | |
| 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 次•日 | 31.2 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
| 014200000020011 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 次•日 | 20.8 | |||
| 014200000020012 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 10.4 | |||
| 014200000030000 | 特殊手法针法 | 由主治及以下医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 120 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | |
| 014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 次•日 | 36 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
| 014200000030011 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 次•日 | 24 | |||
| 014200000030012 | 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 12 | |||
| 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 穴位 | 11 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 穴位 | 3.3 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
| 014200000040011 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 穴位 | 2.2 | |||
| 014200000040012 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 穴位 | 1.1 | |||
| 014200000050000 | 仪器针法 | 由医师根据病情,选择适宜的仪器,通过各类仪器产生电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 20 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。指应用仪器产生的电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具完成针法操作的针刺治疗 | |
| 014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 次•日 | 6 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
| 014200000060000 | 体表针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过非锐性针具施于体表,配合手法治疗各系统疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 23 | 所定价格涵盖部位确定、选针、体表施治等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | |
| 014200000060001 | 体表针法-儿童(加收) | 次•日 | 6.9 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
| 014200000060011 | 体表针法-主任医师(加收) | 次•日 | 4.6 | |||
| 014200000060012 | 体表针法-副主任医师(加收) | 次•日 | 2.3 | |||
| 014200000070000 | 活体生物针法 | 由医师根据病情选穴,通过各类活体生物,配合手法,作用于人体,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 100 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、活体生物施治等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014200000070001 | 活体生物针法-儿童(加收) | 次•日 | 30 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
| 014200000080000 | 穴位埋入 | 由医师根据病情选穴,将相关医用耗材埋入体内,促进疏通经络,气血调和,补虚泻实。 | 穴位 | 24 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、埋入,处理创口用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014200000080001 | 穴位埋入-儿童(加收) | 穴位 | 7.2 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
| 014200000090000 | 穴位注射 | 由医师根据病情选穴,配合手法,进行穴位注射,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 穴位 | 10 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、注射、取针、局部处理等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 穴位 | 3 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
| 014200000090100 | 穴位注射-中医自血疗法(扩展) | 由医师根据病情选穴,配合手法,中医自血疗法,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 穴位 | 10 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、注射、取针、局部处理等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。指医务人员根据病情选穴,取患者自体血液,并通过穴位或肌肉组织注回患者自身体内,含取血、注射等操作。 | |
| 014200000100000 | 耳穴疗法 | 由医务人员根据病情在耳穴表面,通过贴敷颗粒物(如药物或磁珠等),配合适度的手法,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 单耳 | 24 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、贴敷、按压等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 单耳 | 7.2 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
| 新增中医骨伤类项目 | ||||||
| 说明: 1.本价格项目表所称“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀灭菌用品、标签、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、棉球、棉签、纱布(垫)、护(尿)垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、中单、治疗护理盘(包)、手术包、注射器、防渗漏垫、悬吊巾、压垫、棉垫、可复用的操作器具、各种针具刀具等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率另行收费。 2.“每关节”指单个大关节(肩、肘、腕、髋、膝、踝)、颈椎、胸椎、腰椎、单侧手掌部关节、单侧足部关节、单侧颞颌关节、单侧肩锁关节、胸锁关节。 |
||||||
| 43 | (三)中医骨伤 | |||||
| 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 通过手法(或辅助器械)使脱位或紊乱关节复位。 | 每关节 | 122 | 所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤,以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 36.6 | 6周岁及以下儿童加收 | ||
